10 SETTEMBRE 2020
Sostegno POR Campania FESR 2014-2020 per la concessone di contributi finalizzati al finanziamento di programmi di Internazionalizzazione delle Micro e PMI Campane fornito dal POR Campania FESR 2014-2020
NEL DETTAGLIO
Creazione di siti web, portali ed altri ambienti web-based nella lingua del/i Paese/i target o in inglese finalizzati esclusivamente ad attività promozionale € 4.500.00
Realizzazione di attività di web marketing rivolte ai mercati target € 21.450.00
Subtotale € 25.950.00 di cui spettanti 70 % € 18.165
Tipologia di Intervento | Spesa Ammissibile | Preventivo | Attività Realizzata | Output |
Azione di comunicazione | Realizzazione di attività di web marketing rivolte ai mercati target | Preventivo n° 1 del 10/08/2020 | Azioni di Link Building | Miglioramento del posizionamento nella SERP di Google |
Azioni di comunicazione | Realizzazione di attività di web marketing rivolte ai mercati target | Preventivo n° 1 del 10/08/2020 | Creazione pagine aziendali sui Social Network: Facebook, Twitter e Linkedin | Pagine create per attività di marketing successive |
Tipologia di Intervento | Spesa Ammissibile | Preventivo | Attività Realizzata | Output |
Azione di comunicazione | Realizzazione di attività di web marketing rivolte ai mercati target | Preventivo n° 2 del 28/10/2020 | Creazione ed invio newsletter | Campagne di comunicazione e informazione rivolte ai clienti |
Azione di comunicazione | Realizzazione di attività di web marketing rivolte ai mercati target | Preventivo n° 2 del 28/10/2020 | Gestione pagine aziendali sui Social Network: Facebook, Twitter e Linkedin | Gestione pagine Social e supporto clienti |
Tipologia di Intervento | Spesa Ammissibile | Preventivo | Attività Realizzata | Output |
Azione di comunicazione | Realizzazione di attività di web marketing rivolte ai mercati target | Preventivo n° 3 del 03/05/2021 | Creazione ed invio newsletter | Campagne di comunicazione e informazione rivolte ai clienti |
Azione di comunicazione | Realizzazione di attività di web marketing rivolte ai mercati target | Preventivo n° 3 del 03/05/2021 | Indicizzazione SEO | Aumento della visibilità del sito web sui motori di ricerca |
Azioni di comunicazione | Realizzazione di attività di web marketing rivolte ai mercati target | Preventivo n° 3 del 03/05/2021 | Creazione Campagne Google Adwords | Azioni di comunicazione e advertising sui mercati internazionali |
Azioni di comunicazione | Realizzazione di attività di web marketing rivolte ai mercati target | Preventivo n° 3 del 03/05/2021 | Gestione pagine aziendali sui Social Network: Facebook, Twitter e Linkedin | Gestione pagine Social e supporto clienti |
Tipologia di Intervento | Spesa Ammissibile | Preventivo | Attività Realizzata | Output |
Azione di comunicazione | Creazione di siti web, portali ed altri ambienti web-based nella lingua del/i Paese/i target o in inglese finalizzati esclusivamente ad attività promozionale | Preventivo n° 1 del 09/02/2021 | Traduzione contenuti del sito web labevolution.it in lingua araba | Aumento della comunicazione del sito web ai mercati esteri di riferimento e conseguente miglioramento nella serp dei motori di ricerca |
Tipologia di Intervento | Spesa Ammissibile | Preventivo | Attività Realizzata | Output |
Azione di comunicazione | Creazione di siti web, portali ed altri ambienti web-based nella lingua del/i Paese/i target o in inglese finalizzati esclusivamente ad attività promozionale | Preventivo n° 1 del 09/02/2021 | Traduzione contenuti del sito web labevolution.it in lingua cinese | Aumento della comunicazione del sito web ai mercati esteri di riferimento e conseguente miglioramento nella serp dei motori di ricerca |
Tipologia di Intervento | Spesa Ammissibile | Preventivo | Attività Realizzata | Output |
Azione di comunicazione | Creazione di siti web, portali ed altri ambienti web-based nella lingua del/i Paese/i target o in inglese finalizzati esclusivamente ad attività promozionale | Preventivo n° 1 del 09/02/2021 | Traduzione contenuti del sito web labevolution.it in lingua russa | Aumento della comunicazione del sito web ai mercati esteri di riferimento e conseguente miglioramento nella serp dei motori di ricerca |
Obiettivi Raggiunti
MERCATO DI RIFERIMENTO | ATTIVITÀ SVOLTE | OBIETTIVI RAGGIUNTI |
Giordania | · Traduzione del sito web in lingua Araba · Ottimizzazione SEO · Attività di Link Building · Campagne di Mail Marketing · Campagne Adwords . Social Media Marketing | · Crescita degli accessi al sito web · Incremento delle relazioni commerciali . Crescita delle pagine dei Social Media |
Cina | · Traduzione del sito web in lingua Cinese · Ottimizzazione SEO · Attività di Link Building · Campagne di Mail Marketing · Campagne Adwords . Social Media Marketing | · Crescita degli accessi al sito web · Incremento delle relazioni commerciali . Crescita delle pagine dei Social Media |
Russia | · Traduzione del sito web in lingua Russa · Ottimizzazione SEO · Attività di Link Building · Campagne di Mail Marketing · Campagne Adwords . Social Media Marketing | · Crescita degli accessi al sito web · Incremento delle relazioni commerciali · Crescita delle pagine dei Social Media |
Il progetto d’intervento è cofinanziato dall’Unione Europea, dallo Stato Italiano e dalla Regione Campania, nell’ambito del POR Campania FESR 2014-2020.